| 1.6 5MT (110 л.с.) FWD
от 720 700
|
1.6 6АКПП (110 л.с.) FWD
от 794 700
|
1.4 8АКП (150 л. с.) FWD
от 847 700
|
1.4 7DSG (150 л. с.) 4WD
от 947 700
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 |
| Тип двигателя | gas | gas | Бензиновый | gas |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 | 150 |
| Длина | 4382 | 4382 | 4382 | 4382 |
| Ширина | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
| Высота | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | 7.8 | 9.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 5.4 | 7 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 6.3 | 7.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 180 | 199 | 193 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.2 | 12.9 | 8.8 | 8.9 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Дорожный просвет, мм | 184 | 184 | ||
| Колесная база, мм | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
| Передняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Задняя колея колес, мм | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
| Передний свес, мм | 877 | 877 | 877 | 877 |
| Задний свес, мм | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | DCT |
| Количество передач | 5 | 6 | 8 | 7 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля