2.0 CVT (150 л.с.) 2WD
от 1 024 000
|
2.0 CVT (150 л.с.) 2WD (21MY)
от 1 154 000
|
1.5T CVT (150 л.с.) 4WD
от 1 504 000
|
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 1499 |
Тип двигателя | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
Длина | 4545 | 4545 | 4545 |
Ширина | 1805 | 1805 | 1805 |
Высота | 1685 | 1685 | 1685 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.1 | 10.1 | 9.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 | 8 | 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 188 | 195 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.9 | 11.9 | 11.4 |
Объем топливного бака, л | 63 | 63 | 60 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 331 | 331 | 331 |
Дорожный просвет, мм | 199 | 199 | 199 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
Задняя колея колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | |||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | CVT | CVT | CVT |
Количество передач |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля