2.0 л. 6MКП (150 л.с) FWD
от 953 000
|
2.0 л. 6AКП (150 л.с) FWD
от 1 359 000
|
2.0 л. 6AКП (150 л.с) 4WD
от 1 509 000
|
2.5 л. 6AКП (194 л.с) 4WD
от 1 664 000
|
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | ||||
Тип двигателя | gas | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 194 |
Длина | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
Ширина | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 199 | 189 | 184 | 195 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.4 | 9.9 | 10.6 | 9.0 |
Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 58 | 58 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 442 | 442 | 442 | 442 |
Дорожный просвет, мм | 192 | 192 | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | ||||
Задняя колея колес, мм | ||||
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson |
Задняя подвеска | многорычажная | многорычажная | многорычажная | многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля