1.6 л. 6МКП (123 л.с) FWD
от 579 000
|
1.6 л. 6АКП (123 л.с) FWD
от 639 000
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
от 859 000
|
1.6 л. 7DCT (200 л.с) FWD
от 1 259 000
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | gas |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 123 | 123 | 150 | 200 |
Длина | 4195 | 4195 | 4195 | 4195 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.3 | 10.8 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 7.4 | 8 | 6.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 180 | 186 | 205 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.2 | 12.0 | 10.2 | 7.8 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 | 170 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | ||||
Задняя колея колес, мм | ||||
Передний свес, мм | 865 | 865 | 865 | 865 |
Задний свес, мм | 730 | 730 | 730 | 730 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ305X25 |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ284X10 |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | DCT |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля