2.0 л. 8AКП (197 л.с) RWD
от 4 037 899
|
2.0 л. 8AКП (197 л.с) 4WD
от 4 177 899
|
2.0 л. 8AКП (247 л.с) 4WD
от 4 372 899
|
3.3 л. 8AКП (370 л.с) 4WD
от 5 587 899
|
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 1998 | 3342 |
Тип двигателя | Бензиновый | gas | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | RWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 197 | 197 | 247 | 370 |
Длина | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
Ширина | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Высота | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 15.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 10.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 224 | 224 | 240 | 270 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.9 |
Объем топливного бака, л | ||||
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 130 |
Колесная база, мм | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
Передняя колея колес, мм | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Задняя колея колес, мм | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 |
Передний свес, мм | 830 | 830 | 830 | 830 |
Задний свес, мм | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими газовыми амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими газовыми амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими газовыми амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими газовыми амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | 320 мм, вентилируемые | 320 мм, вентилируемые | 320 мм | 350 мм, вентилируемые Brembo 4-поршневые суппорты |
Задние тормоза (тип, размер) | 314 мм, невентилируемые | 314 мм, невентилируемые | 314 мм, невентилируемые | 340 мм, вентилируемые Brembo 2-поршневые суппорты |
Коробка передач | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля