Smartstream G 2.0 л. 6МКП (150 л.с) FWD
от 949 200
|
Smartstream G 2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
от 1 009 200
|
Smartstream G 2.0 л. 6МКП HTRAC (150 л.с) 4WD
от 1 139 200
|
Smartstream G 2.0 л. 6АКП HTRAC (150 л.с) 4WD
от 1 199 200
|
Smartstream G 2.5 л. GDi 8АКП HTRAC (190 л.с) 4WD
от 1 349 200
|
Smartstream G 2.0D л. 8АКП HTRAC (186 л.с) 4WD
от 1 599 200
|
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2497 | 1998 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | diesel | diesel |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 186 |
Длина | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
Ширина | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Высота | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | 11 | 10.2 | 11.5 | 9.7 | 7.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 6.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 181 | 184 | 181 | 197 | 201 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 9.4 | 9.4 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
Дорожный просвет, мм | 181 | 182 | 182 | 181 | 181 | 182 |
Колесная база, мм | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
Передняя колея колес, мм | 1615 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Задняя колея колес, мм | 1622 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
Передний свес, мм | 910 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
Задний свес, мм | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля