2.0 л. 6MКП (139 л.с) FWD
от 599 000
|
2.4 л. 6АКП (149 л.с) FWD
от 1 024 000
|
2.4 л. 6АКП (149 л.с) 4WD
от 1 148 000
|
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 2378 | 2378 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 139 | 149 | 149 |
Длина | 4519 | 4519 | 4519 |
Ширина | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота | 1694 | 1694 | 1694 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 13 | 13.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.6 | 6.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.9 | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 397 | 397 | 397 |
Дорожный просвет, мм | 163 | 163 | 163 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
Передний свес, мм | 919 | 919 | 919 |
Задний свес, мм | 930 | 930 | 930 |
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон (McPherson) | Независимая, типа МакФерсон (McPherson) | Независимая, типа МакФерсон (McPherson) |
Задняя подвеска | Полузависимая, многорычажная, на продольных взаимосвязанных рычагах, с телескопическими амортизаторами, и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, многорычажная, на продольных взаимосвязанных рычагах, с телескопическими амортизаторами, и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, многорычажная, на продольных взаимосвязанных рычагах, с телескопическими амортизаторами, и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля